Les inspecteurs de l’éducation nationale sont classés, dans les conditions suivantes :
1° S’ils détenaient l’un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l’éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
A.-Classe normale | ||
1er échelon | 3e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 3 mois. |
2e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des huit neuvièmes de l’ancienneté d’échelon. |
3e échelon | 4e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 8 mois. |
4e échelon | 5e échelon | Maintien d’un tiers de l’ancienneté d’échelon. |
5e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 12 mois. |
5e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 6e échelon | Maintien d’un tiers de l’ancienneté d’échelon. |
7e échelon avant 1 an | 6e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 14 mois. |
7e échelon après 1 an | 7e échelon | Maintien des trois cinquièmes de l’ancienneté d’échelon supérieure à 1 an. |
8e échelon avant 2 ans | 7e échelon | Maintien d’un quart de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
8e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois. |
9e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des deux onzièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 2 ans. |
11e échelon | 9e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois. |
B.-Hors-classe | ||
1er échelon | 7e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois. |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 10e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon. |
2° S’ils détenaient l’un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l’éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
A.-Classe normale | ||
1er échelon | 2e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
2e échelon | 3e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 9 mois. |
3e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 6 mois. |
3e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers d’ancienneté d’échelon acquise après 6 mois. |
4e échelon avant 1 an 8 mois | 4e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 4 mois. |
4e échelon après 1 an 8 mois | 5e échelon | Sans ancienneté. |
5e échelon | 5e échelon | Maintien des deux septièmes de l’ancienneté d’échelon. |
6e échelon avant 1 an 2 mois | 5e échelon | Maintien des six septièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
6e échelon après 1 an 2 mois | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l’ancienneté d’échelon supérieure à 1 an 2 mois. |
7e échelon | 6e échelon | Maintien des trois septièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
8e échelon avant 18 mois | 6e échelon | Maintien d’un tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 2 ans 6 mois. |
8e échelon après 18 mois | 7e échelon | Maintien du sixième de l’ancienneté d’échelon supérieure à 1 an 6 mois. |
9e échelon | 7e échelon | Maintien de la moitié de l’ancienneté d’échelon et majoration de 6 mois. |
10e échelon | 8e échelon | Maintien des deux onzièmes de l’ancienneté d’échelon. |
11e échelon avant 2 ans | 8e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de deux ans et majoration de 1 an. |
11e échelon après 2 ans | 9e échelon | Sans ancienneté. |
B.-Hors-classe | ||
1er échelon | 7e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon. |
2e échelon | 7e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
3e échelon | 8e échelon | Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon. |
4e échelon | 8e échelon | Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 9e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois. |
6e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 10e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon. |
3° S’ils détenaient l’un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d’enseignement général de collège, de professeur technique d’enseignement professionnel de collège d’enseignement technique, de conseiller d’éducation et de conseiller d’orientation, ils bénéficient immédiatement d’une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l’ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s’ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l’échelon et avec l’ancienneté d’échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d’après la durée d’avancement la plus longue prévue à l’article 14 ci-après.
4° S’ils détenaient le grade d’instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l’éducation nationale conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
1er échelon | 1er échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 6 mois. |
2e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon. |
3e échelon | 2e échelon | Maintien de la moitié de l’ancienneté d’échelon et majoration de 6 mois. |
4e échelon | 2e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an. |
5e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon. |
6e échelon | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an dans la limite de 1 an 8 mois. |
7e échelon avant 6 mois | 3e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
7e échelon après 6 mois | 4e échelon | Maintien d’un tiers de l’ancienneté acquise après six mois. |
8e échelon avant 6 mois | 4e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
8e échelon après 6 mois | 5e échelon | Maintien d’un tiers de l’ancienneté acquise après six mois. |
9e échelon avant 6 mois | 5e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois. |
9e échelon après 6 mois | 6e échelon | Maintien d’un tiers de l’ancienneté acquise après six mois et majoration de 1 an. |
10e échelon avant 2 ans | 6e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 2 ans 4 mois dans la limite de 3 ans. |
10e échelon après 2 ans | 7e échelon | Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon acquise après 2 ans. |
11e échelon | 7e échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois dans la limite de 3 ans. |
5° S’ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée à l’article 14 ci-dessous pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
S’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les différents grades de fonctionnaires de l’enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :
Grades |
Coefficients caractéristiques |
1er groupe. – Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l’article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949. |
175 |
2e groupe – Professeur bi-admissible à l’agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l’article 3 du décret précité. |
145 |
3e groupe – Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l’article 3 du décret précité. |
135 |
4e groupe. – Surveillant général et fonctionnaires assimilés visés à l’article 5 du décret précité. |
125 |
5e groupe. – Chargé d’enseignement et fonctionnaires assimilés visés à l’article 4 du décret précité, ainsi que professeur technique chef de travaux titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d’apprentissage. |
115 |
6e groupe. – Adjoint d’enseignement et fonctionnaires visés à l’article 6 du décret précité. |
115 |
7e groupe. – Professeur adjoint du deuxième ordre des établissements d’enseignement du second degré et répétiteur des établissements d’enseignement technique. |
110 |
8e groupe. – Professeur d’enseignement général, professeur titulaire d’enseignement technique théorique, professeur technique chef d’atelier titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d’apprentissage. |
105 |
9e groupe. – Instituteur, professeur technique adjoint titulaire et surveillant général des centres d’apprentissage |
100 |
10e groupe. – Maîtres d’éducation physique du cadre normal |
90 |